Descrizione
Pannelli Longi Solar da 445W.
Dettagli articolo:
| Produttore: | Longi |
| Produttore descrizione dell’articolo: | Hi-MO 6 Scientist LR5-54HTH-445M |
| Articolo del produttore: | LR5-54HTH-445M |
| Certificato 1: | IEC/TÜV |
| Certificato 2: | Classe di protezione 2 |
| Colore del backsheet: | bianco |
| Colore del telaio: | nero |
| Codice Intrastat delle merci: | 85414300 |
| Descrizione del produttore: : | Hi-MO 6 Scientist LR5-54HTH-445W |
Dettagli tecnici:
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0500 |
| Tensione a vuoto Uoc (V): | 39,73 |
| Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,2900 |
| Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
| Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2300 |
| Tensione nominale Umpp (V): | 33,44 |
| Tolleranza di potenza: | +3 Wp |
| Potenza nominale Pmax (Wp): | 445 |
| Bifacciale: | No |
| Numero di celle in lunghezza: | 18 |
| Larghezza cella (mm): | 182,000 |
| Numero di celle trasversale: | 6 |
| Corrente di corto circuito Isc (A): | 14,37 |
| Corrente nominale Impp (A): | 13,31 |
| Lunghezza cella (mm): | 91,000 |
| Tipo di cella: | monocristallino |
| Lunghezza del cavo (cm): | 120 |
| Tipo di connettore: | MC4 Evo 2 |
| Tipo di telaio: | standard |
Visiona il prodotto direttamente sul sito Longi.
Altri pannelli disponibili qui.





