Descrizione
| Interfaccia 1: | RS485 |
| Fasi di alimentazione: | 1 |
| Display: | con/senza display |
| Tipologia: | senza trasformatore |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | si |
| Potenza CA massima (kVA): | 6,00 |
| Massima tensione d’ingresso CC (V): | 600,00 |
| Efficienza europea (%): | 97,80 |
| Potenza nominale CA (kVA): | 6,00 |
| Efficienza massima (%): | 98,40 |
| Convertitore step-up: | Si |
| Corrente d’ingresso massima (A): | 25,00 |
| Numero di ingressi di stringa (pz): | 2 |
| Ingresso di tensione massima Mpp (V): | 560 |
| Grado di protezione (IP): | IP65 |
| Numero di ingressi di stringa indipendenti (pz): | 2 |
| Ingresso di tensione minima Mpp (V): | 90 |
| Carico massimo collegato in CC (kWp): | 9,00 |





