Descrizione
Inverter da 3 kW Huawei SUN2000-3KTL-L1.
Consulta la scheda tecnica.
Visiona il prodotto direttamente sul sito Huawei.
| Interfaccia 1: | RS485 |
| Fasi di alimentazione: | 1 |
| Display: | con/senza display |
| Tipologia: | senza trasformatore |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | si |
| Potenza CA massima (kVA): | 3,30 |
| Massima tensione d’ingresso CC (V): | 600,00 |
| Efficienza europea (%): | 97,30 |
| Potenza nominale CA (kVA): | 3,00 |
| Efficienza massima (%): | 98,30 |
| Convertitore step-up: | Si |
| Corrente d’ingresso massima (A): | 25,00 |
| Numero di ingressi di stringa (pz): | 2 |
| Ingresso di tensione massima Mpp (V): | 560 |
| Grado di protezione (IP): | IP65 |
| Numero di ingressi di stringa indipendenti (pz): | 2 |
| Ingresso di tensione minima Mpp (V): | 90 |
| Carico massimo collegato in CC (kWp): | 4,50 |
Altri inverter disponibili nel nostro sito.





