Descrizione
Inverter Ibrido Trifase Huawei SUN2000-10KTL-M1.
| Interfaccia 1: | RS485 |
| Fasi di alimentazione: | 3 |
| Display: | con/senza display |
| Tipologia: | senza trasformatore |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | si |
| Potenza CA massima (kVA): | 11,00 |
| Massima tensione d’ingresso CC (V): | 1.100,00 |
| Efficienza europea (%): | 98,10 |
| Potenza nominale CA (kVA): | 10,00 |
| Efficienza massima (%): | 98,60 |
| Convertitore step-up: | Si |
| Corrente d’ingresso massima (A): | 27,00 |
| Numero di ingressi di stringa (pz): | 2 |
| Ingresso di tensione massima Mpp (V): | 980 |
| Grado di protezione (IP): | IP65 |
| Numero di ingressi di stringa indipendenti (pz): | 2 |
| Ingresso di tensione minima Mpp (V): | 140 |
| Carico massimo collegato in CC (kWp): | 15,00 |





